弱点・相性を調べる
調べたいユニットを選ぶと、そのユニットの耐性(攻撃の種類ごとに受けるダメージの割合)と、弱点を突ける攻撃を持つユニットが出ます。全ユニットの耐性を1つの表で見るならユニット耐性一覧へ。耐性のデータがあるのは281体です。
兵士
| ユニット | 弱点 | |
|---|---|---|
| 歩兵Trooper | なし | |
| 突撃兵Shock Trooper | なし | |
| 手榴弾兵Grenadier | なし | |
| 迫撃砲チームMortar Team | なし | |
| 放火魔Arsonist | なし | |
| ハンターHunter | なし | |
| 砲手Gunner | なし | |
| コマンドーCommando | なし | |
| ジャガーノートJuggernaut | なし | |
| ヘビー・グレネイダーHeavy Grenadier | 火炎 125% | |
| 帝国軍ドラグーンImperial Dragoon | なし | |
| 兵曹長Junior Officer | なし | |
| ライオット兵Riot Trooper | なし | |
| ヘビーガンナーHeavy Gunner | なし | |
| 破壊活動員Saboteur | なし | |
| 火炎放射兵Flame Trooper | なし | |
| レンジャーRanger | なし | |
| ホーネットHornet | なし | |
| バズーカ分隊Bazooka Squad | なし | |
| RPG兵RPG Trooper | なし | |
| 解体師Demolitionist | なし | |
| 忍者Ninja Trooper | なし | |
| 化学兵Chem Trooper | なし | |
| 低温兵Cryo Trooper | なし | |
| 雷兵Lightning Trooper | なし | |
| アルマジロArmadillo | なし | |
| 復員軍人Veteran | なし | |
| ゲリラ兵Guerrilla | なし | |
| 極寒兵Arctic Trooper | なし | |
| 自然力兵Elemental Trooper | なし | |
| 弱虫The Wimp | 火炎 115% | |
| 戦場エージェントField Agent | なし | |
| 亀甲砲弾Turtlesheller | なし | |
| 平和維持隊Peace Keeper | なし | |
| ヒットマンHitman | なし | |
| サラマンダーSalamander | なし | |
| 猟鳥狩人Big Game Hunter | なし | |
| 帝国軍自警団Imperial Peacemonger | なし | |
| 生物兵器手榴弾兵Bio Grenadier | なし | |
| 雷ドラグーンLightning Dragoon | なし | |
| スカウトScout | なし | |
| ヘビーHeavy | なし | |
| デモマンDemoman | なし | |
| ソルジャーSoldier | なし | |
| パイロPyro | なし | |
| 連合軍レイダー戦士Allied Raider Warrior | なし | |
| 連合軍レイダー砲手Allied Raider Cannoneer | なし | |
| 連合軍レイダー火吹き男Allied Raider Firebreather | なし | |
| 帝国軍砂漠の刺客Allied Raider Dustwalker | なし | |
| 帝国軍レイダーブンブンAllied Raider Boom Boom | なし | |
| 帝国軍レイダー闘士Allied Raider Champion | なし | |
| 開拓地花火師Frontier Pyro | なし | |
| 開拓地木こりFrontier Lumberjack | なし | |
| 開拓地狩人Frontier Hunter | なし | |
| 開拓地臨時兵Frontier Minuteman | なし | |
| 開拓地技師Frontier Engineer | なし | |
| 開拓地トラクターFrontier Tractor | なし | |
| レーザー兵Laser Trooper | なし | |
| レーザー狙撃兵Laser Sniper | なし | |
| プラズマ兵Plasma Trooper | なし | |
| 狼荒くれ者Wolf Scrapper | なし | |
| 狼悪漢Wolf Thug | なし | |
| 狼手榴弾兵Wolf Grenadier | なし | |
| 狼破壊者Wolf Devastator | なし | |
| 狼用心棒Wolf Enforcer | なし | |
| レーザー技術者Laser Technician | なし | |
| しのびShinobi | なし | |
| 無線技師Radio Tech | なし | |
| 電磁投射砲技師Railgun Tech | なし | |
| プラズマ・フィールド・テクニシャンPlasma Field Technician | 火炎 125% | |
| 特別エージェントSpecial Agent | なし | |
| 電磁投射砲兵Railgun Trooper | なし | |
| 深紅の忍者Blood Ninja | 爆発 110%、火炎 110% | |
| レイダー新兵Raider Recruit | 粉砕 125% | |
| ゾンビハンターZombie Hunter | 貫通 125% | |
| M2014レーザーガンナーM2014 Laser Gunner | なし | |
| エアロ・ジェットパック・トルーパーAero Jetpack Trooper | 貫通 110%、粉砕 115% | |
| シャドーエージェントShadow Agent | 粉砕 125% | |
| さすらいのサムライWandering Samurai | 火炎 120% | |
| 兵器技師Weapon Technician | なし | |
| 機甲化歩兵Mechanized Trooper | なし | |
| 壊し屋ジェドリックJedrek the Crusher | なし | |
| レイダー召喚者Raider Summoner | なし | |
| ゾンビスレイヤーZombie Slayer | 貫通 115% | |
| ユニコーン・トルーパーUnicorn Trooper | なし | |
| ビッグフットのシャーマンBigfoot Shaman | 火炎 155% | |
| 帝国軍暴れん坊Allied Brawler | なし | |
| 愛の炎の弓使いFlames of Love Archer | なし | |
スナイパー
車両
| ユニット | 弱点 | |
|---|---|---|
| 偵察バイクScout Bike | 粉砕 150% | |
| 対空砲塔Anti-Aircraft Turret | 粉砕 150% | |
| 砂漠の走り屋Dune Rider | なし | |
| 偵察車両Recon Vehicle | なし | |
| ハンヴィーHumvee | なし | |
| ガントラックGun Truck | なし | |
| 迫撃砲トラックMortar Truck | なし | |
| 重偵察車Heavy Recon Vehicle | なし | |
| ミーアキャットMeerkat | なし | |
| エース650ccAces 650cc | なし | |
| 花火トラックFireworks Truck | なし | |
| 開拓地投石トラックFrontier Chucker | なし | |
| 狼トラックWolf Pickup | なし | |
| 改造ゴミ収集車Converted Garbage Truck | なし | |
| 殺し屋戦車Tank Killer | なし | |
| 容赦無用Brutalizer | なし | |
| 電磁投射砲バギーRailgun Buggy | 粉砕 150% | |
| 乱闘衛兵の欠片Melee Sentinel Fragment | なし | |
| 射程衛兵の欠片Ranged Sentinel Fragment | なし | |
| 騒音バスBoom Bus | なし | |
| ボラ・ボラ・ホバークラフトBora-Bora Hovercraft | 貫通 110% | |
| 装甲SUVArmored SUV | なし | |
| ノーマッド・エレメント・ローバーNomad Elemental Rover | なし | |
| 投石兵器「天罰」Imperial Fury | なし | |
戦車
| ユニット | 弱点 | |
|---|---|---|
| ミニ戦車Mini Tank | なし | |
| 軽戦車Light Tank | なし | |
| 中型戦車Medium Tank | なし | |
| 重戦車Heavy Tank | なし | |
| 強化戦車Super Tank | なし | |
| メガ戦車Mega Tank | なし | |
| ヘビー級戦車Heavier Tank | なし | |
| ピューマPuma | なし | |
| ドラゴンDragon | なし | |
| 火竜Firedrake | なし | |
| テンペストTempest | なし | |
| バジリスクBasilisk | なし | |
| 凍傷Frostbite | 火炎 125% | |
| 雷戦車Lightning Tank | なし | |
| 電磁投射砲戦車Railgun Tank | 粉砕 150% | |
| 極寒戦車Arctic Tank | なし | |
| 重極寒戦車Heavy Arctic Tank | なし | |
| 軽化学戦車Light Chemical Tank | なし | |
| 重化学戦車Heavy Chemical Tank | なし | |
| レーザー戦車Laser Tank | 火炎 150% | |
| プラズマタンクPlasma Tank | なし | |
| 金の戦車Gold Tank | なし | |
| プラズマ大砲Artillery Plasma Cannon | なし | |
| L7サンドワームドリルL7 Sandworm Drill | 火炎 150% | |
| 陰のかけらDexter Fragment | なし | |
| 陽のかけらSinister Fragment | なし | |
| スレッシャー戦車Thresher Tank | なし | |
| マンモス戦車Mammoth Tank | 火炎 125% | |
| ニセかけらImitation Fragment | なし | |
| タンク・クラッシャーTANK CRUSHER | なし | |
| デモリッシャーDemolisher | なし | |
| 超ミニ戦車Supreme Mini Tank | なし | |
| スノータンクSnow Crusher | なし | |
| NT-1 機械式戦車NT-1 Mechanical Tank | なし | |
| ファランクス戦車Phalanx Tank | なし | |
防御
| ユニット | 弱点 | |
|---|---|---|
| 土嚢の山Sandbag Pile | なし | |
| 移動可能な壁Portable Wall | なし | |
| 移動式電気フェンスPortable Electric Fence | なし | |
| 浮標Buoy | なし | |
| プラズマ砲塔Plasma Turret | なし | |
| 無人機関銃砲塔Unmanned Machine Gun Turret | なし | |
| 無人火炎砲塔Unmanned Flame Turret | なし | |
| 無人レーザー砲塔Unmanned Laser Turret | なし | |
| 対空中戦銃Anti-Aircraft Flak Gun | 粉砕 150% | |
| 古代偵察機Ancient Sentry | なし | |
| 無人超音速燃焼ラム砲塔Unmanned Scram Cannon Turret | なし | |
大砲
動物
| ユニット | 弱点 | |
|---|---|---|
| 仔ラプターYoung Raptor | なし | |
| 対戦型ラプターBattle Raptor | なし | |
| うりぼうYoung Boar | 火炎 125% | |
| 帝国軍イノシシImperial Boar | 火炎 125% | |
| 仔マンモスYoung Mammoth | 火炎 125% | |
| 戦闘用マンモスWar Mammoth | 火炎 125% | |
| ベビーワームYoung Worm | なし | |
| 家畜用サンドワームTamed Sandworm | なし | |
| 帝国軍散兵Allied Skirmisher | なし | |
| ビッグフットBigfoot | 火炎 155% | |
| 子ビッグフットYoung Bigfoot | 火炎 135% | |
| 帝国軍マンモスライダーAllied Mammoth Rider | 火炎 125% | |
| 女王の戦士蜘蛛蜂Royal Spiderwasp Warrior | なし | |
| 懐いたボスサンドワームTamed Adult Sandworm | なし | |
| 懐いたラプターの長Tamed Raptor Lord | なし | |
| 懐いた母マンモスTamed Mammoth Matriarch | 火炎 125% | |
| 懐いたメスイノシシTamed Boar Matriarch | なし | |
| 戦闘攻撃蜂Battlewasp Striker | 火炎 125%、粉砕 125% | |
| 伝説のマンモスLegendary Mammoth | 火炎 125% | |
| 伝説のイノシシLegendary Boar | 火炎 125% | |
| 伝説のラプターLegendary Raptor | なし | |
| 伝説のサンドワームLegendary Sandworm | なし | |
| コドモ巨大魚Baby Grouper | なし | |
| 巨大魚Monster Grouper | なし | |
| 蜘蛛蜂の卵Spiderwasp Egg | なし | |
| 赤鼻のラプターRuddock the Red Nosed Raptor | なし | |
艦艇
| ユニット | 弱点 | |
|---|---|---|
| 砲艦Gunboat | なし | |
| 駆逐艦Destroyer | なし | |
| 潜水艦Submarine | 爆雷 130% | |
| ジェットスキーJet Ski | なし | |
| モーターボートPower Boat | なし | |
| 戦術級潜水艦Tactical Submarine | 爆雷 130% | |
| クラーケンの触手Kraken Tentacle | 魚雷 110% | |
| アイアンクラッド級装甲艦Ironclad Battleship | 魚雷 120% | |
| ラプトル級戦艦Battleship Raptor-Class | 魚雷 120% | |
| マンモス級戦艦Battleship Mammoth-Class | 魚雷 120% | |
| 潜水兵Atmospheric Diving Trooper | なし | |
| 陸装戦水兵Atmospheric Armor Trooper | なし | |
| 機雷敷設艦Minelayer Destroyer | 魚雷 110% | |
| 小型潜水艦Mini Sub | 粉砕 120%、爆雷 130% | |
| 海兵Navy Trooper | 貫通 110% | |
航空機
| ユニット | 弱点 | |
|---|---|---|
| SC-2型水上機「ペリカン」SC-2 Pelican | なし | |
| V−14マーベリックV-14 Maverick | 貫通 115%、粉砕 125% | |
| BC−1スネークBC-1 Snake | 貫通 125%、粉砕 125% | |
| ZRS-6飛行船ZRS-6 Dirigible | 火炎 150% | |
| BC-3コブラBC-3 Cobra | 貫通 110%、粉砕 125% | |
| UH-1BスカイラプターUH-1B SkyRaptor | 貫通 125%、粉砕 125% | |
| T16型エアロバイクT16 Aero Bike | なし | |
| 銀狼チャヌーク・ヘリコプターSilverwolf Chunook Helicopter | 貫通 125%、粉砕 125% | |
| ホバータンクAnti-Gravity Tank | なし | |
| ソッピース蜘蛛蜂Sopwith Spiderwasp | 貫通 125%、粉砕 125% | |
| L−60ホーカーハリケーンL-60 Hawker Hurricane | 貫通 115%、粉砕 125% | |
| V47子猫鷹V47 KittyHawk | 貫通 115%、粉砕 125% | |
| 雷雲F10Thundercloud F10 | 貫通 115%、粉砕 125% | |
| Z2-18ボマーZ2-18 Bomber | 貫通 125%、粉砕 125% | |
| AD7ビックフット・スカイバスAD7 Bigfoot SkyBus | なし | |
| 攻撃用無人飛行機Attack Drone | なし | |
| B10ワイルドボアB10 Wild Boar | 貫通 115%、粉砕 125% | |
| B10-Cボア2号B10-C Boar II | 貫通 115%、火炎 125% | |
| C17ウイングマンモスC17 Winged Mammoth | 貫通 125% | |
| F-51ヘル・ファイアーF-51 Hell Fire | 貫通 110%、粉砕 125% | |
| ファルコンネストFalcon's Nest | 火炎 125% | |
| 飛行の陰のかけらFlying Dexter Fragment | なし | |
| RS-B17シャドーホーネットRS-B17 Shadow Hornet | 爆発 120% | |
| RS17 シャドーワスプRS17 Shadowwasp | 爆発 130% | |
| 信号ジャマー・ドローンSignal Jamming Drone | 貫通 115% | |
| 銀狼農業機Silverwolf Crop Buster | 貫通 110%、粉砕 115% | |
| トライウイング・テラーTri-Wing Terror | 貫通 125%、粉砕 125% | |
| UD-4L型ガンシップUD-4L Gunship | なし | |
感染者
| ユニット | 弱点 | |
|---|---|---|
| 標本A01-試作型カエルSpecimen a01 "Proto-Bullfrog" | 火炎 120% | |
| 標本A02-カエルSpecimen a02 "Bullfrog" | 火炎 120% | |
| 標本B01-試作型クリーパーSpecimen b01 "Proto-Creeper" | 火炎 125% | |
| 標本B02-クリーパーSpecimen b02 "Creeper" | 火炎 125% | |
| 標本C01-試作型砲兵Specimen c01 "Proto-Cannoneer" | 火炎 120% | |
| 標本C02-砲兵Specimen c02 "Cannoneer" | 火炎 120% | |
| 標本D01-試作型ストーカーSpecimen d01 "Proto-Stalker" | 火炎 120% | |
| 標本D02-ストーカーSpecimen d02 "Stalker" | 火炎 120% | |
| 標本E01-巨人Specimen e01 "Colossus" | 火炎 120% | |
| 標本F01-試作型ハンターSpecimen f01 'Proto-Hunter' | 火炎 120% | |
| 標本F02-ハンターSpecimen f02 'Hunter' | 火炎 120% | |
| 標本G01-試作型寸断機Specimen g01 'Proto-Shredder' | 火炎 125% | |
| 標本G02-寸断機Specimen g02 'Shredder' | 火炎 125% | |
| 標本H01-試作品這う者Specimen h01 'Proto-Crawler' | 火炎 120% | |
| 標本H02-這う者Specimen h02 'Crawler' | 火炎 120% | |
| 標本i01-モーラーSpecimen i01 'Mauler' | 火炎 125% | |
| 標本A03-発展型カエルSpecimen a03 "Advanced Bullfrog" | 火炎 120% | |
| 標本A04-原型カエルSpecimen a04 "Archetype Bullfrog" | 火炎 120% | |
| 標本B03-発展型クリーパーSpecimen b03 "Advanced Creeper" | 火炎 125% | |
| 標本B04-原型クリーパーSpecimen b04 "Archetype Creeper" | 火炎 125% | |
| 標本C03-発展型砲兵Specimen c03 "Advanced Cannoneer" | 火炎 120% | |
| 標本C04-原型砲兵Specimen c04 "Archetype Cannoneer" | 火炎 120% | |
| 標本D03-発展型ストーカーSpecimen d03 "Advanced Stalker" | 火炎 120% | |
| 標本D04-原型ストーカーSpecimen d04 "Archetype Stalker" | 火炎 120% | |
| 標本D05-頂点ストーカーSpecimen d05 'Apex Stalker' | 火炎 120% | |
| 標本E03-頂点巨人Specimen e03 'Apex Colossus' | 火炎 120% | |
| 標本F03-発展型ハンターSpecimen f03 'Advanced Hunter' | 火炎 120% | |
| 標本F04-原型ハンターSpecimen f04 'Archetype Hunter' | 火炎 120% | |
| 標本G03-発展型寸断機Specimen g03 'Advanced Shredder' | 火炎 125% | |
| 標本G04-原型寸断機Specimen g04 'Archetype Shredder' | 火炎 125% | |
| 標本H03-発展型這う者Specimen h03 'Advanced Crawler' | 火炎 120% | |
| 標本H04-原型這う者Specimen h04 'Archetype Crawler' | 火炎 120% | |
| 標本i02-頂点モーラーSpecimen i02 'Apex Mauler' | 火炎 120% | |
| 標本A05-頂点カエルSpecimen a05 'Apex Bullfrog' | 火炎 120% | |
名前が一致するユニットはありません。