ZRS-6飛行船の弱点と相性ZRS-6 Dirigible

弱点:火炎(150%)。この種類の攻撃は通常より多くダメージが入ります。
ZRS-6飛行船のユニット情報
耐性(最大ランク R9)
受けるダメージの割合です。100%で通常どおり、100%より大きいと多く入り、0%なら無効。
| 攻撃の種類 | HP | 判定(HP) |
|---|---|---|
| 貫通 | 100% | 通常 |
| 爆発 | 100% | 通常 |
| 火炎 | 150% | 弱点 |
| 寒気 | 100% | 通常 |
| 粉砕 | 100% | 通常 |
| 魚雷 | — | 記載なし |
| 爆雷 | — | 記載なし |
効かない状態異常:疫病、地震
弱点を突ける攻撃
火炎の攻撃を持ち、ZRS-6飛行船に当てられるユニットを、各ユニットの最大ランクでの「1回の最大ダメージ × HPへの通り」の大きい順に25体並べました(全25体)。
| ユニット | 攻撃(種類) | 1回の最大ダメージ | HPへの通り | 計算値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ユニコーン・トルーパーR8・兵士 | ホーンブレード(火炎) | 542 | 150% | 813 | |
| 投石兵器「天罰」R8・車両 | 丸太投げ(火炎) | 231 | 150% | 347 | |
| 伝説のサンドワームR9・動物 | マグマブレス(火炎) | 226 | 150% | 339 | |
| 飛行の陰のかけらR9・航空機 | テイルホイップ(火炎) | 198 | 150% | 297 | |
| 懐いたボスサンドワームR6・動物 | ツバ(火炎) | 181 | 150% | 272 | |
| 信号ジャマー・ドローンR9・航空機 | グリッド・ロック(火炎) | 176 | 150% | 264 | |
| T16型エアロバイクR9・航空機 | グレネード(火炎) | 151 | 150% | 227 | |
| 伝説のラプターR9・動物 | 酸の唾液(火炎) | 148 | 150% | 222 | |
| 標本A05-頂点カエルR9・感染者 | 腐った突風(火炎) | 145 | 150% | 218 | |
| レイダー召喚者R9・兵士 | 腐敗雲(火炎) | 144 | 150% | 216 | |
| パイロR8・兵士 | フレアー弾(火炎) | 140 | 150% | 210 | |
| RS-B17シャドーホーネットR9・航空機 | 稲妻爆破(火炎) | 120 | 150% | 180 | |
| RS17 シャドーワスプR9・航空機 | 稲妻爆破(火炎) | 120 | 150% | 180 | |
| 家畜用サンドワームR6・動物 | ツバ(火炎) | 103 | 150% | 155 | |
| 無人火炎砲塔R6・防御 | 点火(火炎) | 100 | 150% | 150 | |
| 自然力兵R6・兵士 | 灼熱ショット(火炎) | 94 | 150% | 141 | |
| 標本A04-原型カエルR6・感染者 | 弓なり放射(火炎) | 91 | 150% | 137 | |
| 特別エージェントR6・兵士 | 電磁気パルス爆破(火炎) | 82 | 150% | 123 | |
| 標本A03-発展型カエルR6・感染者 | 弓なり放射(火炎) | 75 | 150% | 113 | |
| 戦場エージェントR6・兵士 | 電磁気パルス爆破(火炎) | 70 | 150% | 105 | |
| ベビーワームR6・動物 | ツバ(火炎) | 67 | 150% | 101 | |
| 標本A02-カエルR6・感染者 | 弓なり放射(火炎) | 63 | 150% | 95 | |
| 標本A01-試作型カエルR6・感染者 | 弓なり放射(火炎) | 49 | 150% | 74 | |
| 放火魔R6・兵士 | 着火剤(火炎) | 33 | 150% | 50 | |
| 手榴弾兵R6・兵士 | 放火用手榴弾(火炎) | 27 | 150% | 41 | |
この表の見方
- 計算値は「1回の攻撃の最大ダメージ × HPへの通り」だけの目安です。命中・回避・防御・大打撃・装甲貫通・範囲・複数回攻撃・装甲を先に削る分は入れていません。
- 当てられるかは、ゲームのデータの分類(ZRS-6飛行船は空のユニット)と、各攻撃の「攻撃できる相手」で判定しています。射程や射程圏(届く位置)は考えていません。
- ここでのZRS-6飛行船は、プレイヤーが作れるユニットとしての値です。敵として出てくる同じ名前のユニットは、耐性が違うことがあります。
- 数値は海外の有志データベース(bn-db)の値です(出典)。耐性の「記載なし」は、データに値がない種類です。