C17ウイングマンモスの弱点と相性C17 Winged Mammoth

弱点:貫通(125%)。この種類の攻撃は通常より多くダメージが入ります。
C17ウイングマンモスのユニット情報
耐性(最大ランク R9)
受けるダメージの割合です。100%で通常どおり、100%より大きいと多く入り、0%なら無効。
| 攻撃の種類 | HP | 装甲 | 判定(HP) |
|---|---|---|---|
| 貫通 | 125% | 125% | 弱点 |
| 爆発 | 100% | 100% | 通常 |
| 火炎 | 100% | 100% | 通常 |
| 寒気 | 100% | 100% | 通常 |
| 粉砕 | 100% | 100% | 通常 |
| 魚雷 | — | — | 記載なし |
| 爆雷 | — | — | 記載なし |
効かない状態異常:疫病、地震
弱点を突ける攻撃
貫通の攻撃を持ち、C17ウイングマンモスに当てられるユニットを、各ユニットの最大ランクでの「1回の最大ダメージ × HPへの通り」の大きい順に30体並べました(全48体)。
| ユニット | 攻撃(種類) | 1回の最大ダメージ | HPへの通り | 計算値 | 装甲への通り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁投射砲スナイパーR6・スナイパー | 高速稲妻(貫通) | 375 | 125% | 469 | 125% | |
| 電磁投射砲技師R6・兵士 | 対空高速矢弾(貫通) | 360 | 125% | 450 | 125% | |
| 電磁投射砲兵R6・兵士 | 対空高速矢弾(貫通) | 360 | 125% | 450 | 125% | |
| 陸装戦水兵R8・艦艇 | 銛(貫通) | 321 | 125% | 401 | 125% | |
| 潜水兵R8・艦艇 | 銛(貫通) | 319 | 125% | 399 | 125% | |
| 射程衛兵の欠片R6・車両 | 灼熱光線(貫通) | 288 | 125% | 360 | 125% | |
| 無人機関銃砲塔R6・防御 | 自動暴行(貫通) | 169 | 125% | 211 | 125% | |
| 亀甲砲弾R6・兵士 | 対空断片化砲弾(貫通) | 166 | 125% | 208 | 125% | |
| NT-1 機械式戦車R9・戦車 | ヘビーファイア(貫通) | 158 | 125% | 198 | 125% | |
| ファランクス戦車R6・戦車 | 焼夷破裂弾(貫通) | 156 | 125% | 195 | 125% | |
| ビッグフットのシャーマンR7・兵士 | スプリンター投げ(貫通) | 127 | 125% | 159 | 125% | |
| V47子猫鷹R9・航空機 | ハイサイドガンパス(貫通) | 117 | 125% | 146 | 125% | |
| ソッピース蜘蛛蜂R9・航空機 | インメルマン(貫通) | 109 | 125% | 136 | 125% | |
| UH-1BスカイラプターR9・航空機 | 機関銃(貫通) | 108 | 125% | 135 | 125% | |
| L−60ホーカーハリケーンR9・航空機 | 照準攻撃(貫通) | 107 | 125% | 134 | 125% | |
| ファルコンネストR9・航空機 | 火矢(貫通) | 89 | 125% | 111 | 125% | |
| UD-4L型ガンシップR9・航空機 | 爆撃炎(貫通) | 89 | 125% | 111 | 125% | |
| 雷雲F10R9・航空機 | 照準攻撃(貫通) | 85 | 125% | 106 | 125% | |
| 迫撃砲チームR6・兵士 | フラッグシェル(貫通) | 84 | 125% | 105 | 125% | |
| 装甲SUVR9・車両 | 射殺(貫通) | 84 | 125% | 105 | 125% | |
| 銀狼農業機R9・航空機 | インメルマン(貫通) | 83 | 125% | 104 | 125% | |
| トライウイング・テラーR9・航空機 | インメルマン(貫通) | 81 | 125% | 101 | 125% | |
| SC-2型水上機「ペリカン」R8・航空機 | シザーズ(貫通) | 75 | 125% | 94 | 125% | |
| ヘビーR8・兵士 | 対空銃弾スプレー(貫通) | 72 | 125% | 90 | 125% | |
| スレッシャー戦車R9・戦車 | オートマチック(貫通) | 69 | 125% | 86 | 125% | |
| 重極寒戦車R6・戦車 | オートマチック(貫通) | 66 | 125% | 83 | 125% | |
| 砲艦R8・艦艇 | 速攻射撃(貫通) | 62 | 125% | 78 | 125% | |
| 潜水艦R8・艦艇 | 速攻射撃(貫通) | 62 | 125% | 78 | 125% | |
| ボラ・ボラ・ホバークラフトR9・車両 | スプレー(貫通) | 60 | 125% | 75 | 125% | |
| モーターボートR8・艦艇 | 速攻射撃(貫通) | 58 | 125% | 73 | 125% | |
この表の見方
- 計算値は「1回の攻撃の最大ダメージ × HPへの通り」だけの目安です。命中・回避・防御・大打撃・装甲貫通・範囲・複数回攻撃・装甲を先に削る分は入れていません。
- 当てられるかは、ゲームのデータの分類(C17ウイングマンモスは空のユニット)と、各攻撃の「攻撃できる相手」で判定しています。射程や射程圏(届く位置)は考えていません。
- ここでのC17ウイングマンモスは、プレイヤーが作れるユニットとしての値です。敵として出てくる同じ名前のユニットは、耐性が違うことがあります。
- 数値は海外の有志データベース(bn-db)の値です(出典)。耐性の「記載なし」は、データに値がない種類です。