ユニット耐性一覧
全281体の耐性を、最大ランクの値で並べました。耐性は攻撃の種類ごとに受けるダメージの割合で、100%で通常どおり、50%なら半分、0%なら効きません。100%より大きい値はその攻撃に弱く、100%より小さい値は強いことを表します。 見出しを押すと、その攻撃の種類で並べ替えます。弱点を突けるユニットは弱点・相性を調べるで探せます。
装甲のないユニットは「—」です。装甲は、HPより先に減る部分です。
| 効かない状態異常 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 突撃兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 手榴弾兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 迫撃砲チーム | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 放火魔 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| ハンター | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 砲手 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| コマンドー | 兵士 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| ジャガーノート | 兵士 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | — | — | — |
| ヘビー・グレネイダー | 兵士 | 90 | 65 | 125 | 100 | 100 | — | — | — |
| 帝国軍ドラグーン | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 兵曹長 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| ライオット兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| ヘビーガンナー | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 破壊活動員 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 火炎放射兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| レンジャー | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| ホーネット | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| バズーカ分隊 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| RPG兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 解体師 | 兵士 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 忍者 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 化学兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 低温兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 雷兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| アルマジロ | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 復員軍人 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| ゲリラ兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 極寒兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | — | — | 冷凍、寒気 |
| 自然力兵 | 兵士 | 75 | 50 | 50 | 100 | 100 | — | — | 冷凍、火炎、寒気 |
| 弱虫 | 兵士 | 100 | 100 | 115 | 100 | 100 | — | — | — |
| 戦場エージェント | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 亀甲砲弾 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 平和維持隊 | 兵士 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | — | — | — |
| ヒットマン | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| サラマンダー | 兵士 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | — | — | — |
| 猟鳥狩人 | 兵士 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | — | — | — |
| 帝国軍自警団 | 兵士 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | — | — | — |
| 生物兵器手榴弾兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 雷ドラグーン | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| スカウト | 兵士 | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | — | — | 気絶 |
| ヘビー | 兵士 | 90 | 90 | 90 | 80 | 60 | — | — | 冷凍、寒気 |
| デモマン | 兵士 | 85 | 65 | 80 | 80 | 80 | — | — | 毒 |
| ソルジャー | 兵士 | 95 | 85 | 90 | 80 | 100 | — | — | 気絶 |
| パイロ | 兵士 | 100 | 80 | 20 | 80 | 100 | — | — | 火炎、爆発、粉砕 |
| 連合軍レイダー戦士 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 連合軍レイダー砲手 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 連合軍レイダー火吹き男 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 帝国軍砂漠の刺客 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 帝国軍レイダーブンブン | 兵士 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 帝国軍レイダー闘士 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 開拓地花火師 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 開拓地木こり | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 開拓地狩人 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 開拓地臨時兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 開拓地技師 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 開拓地トラクター | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| レーザー兵 | 兵士 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| レーザー狙撃兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| プラズマ兵 | 兵士 | 50 | 85 | 75 | 65 | 85 | — | — | 冷凍、爆発、毒 |
| 狼荒くれ者 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 狼悪漢 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 狼手榴弾兵 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 狼破壊者 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 狼用心棒 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| レーザー技術者 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| しのび | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 無線技師 | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 電磁投射砲技師 | 兵士 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| プラズマ・フィールド・テクニシャン | 兵士 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 毒、冷凍、寒気 |
| 特別エージェント | 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 電磁投射砲兵 | 兵士 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 深紅の忍者 | 兵士 | 95 | 110 | 110 | 100 | 95 | — | — | — |
| レイダー新兵 | 兵士 | 100 | 75 | 100 | 100 | 125 | — | — | — |
| ゾンビハンター | 兵士 | 125 | 100 | 65 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| M2014レーザーガンナー | 兵士 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| エアロ・ジェットパック・トルーパー | 兵士 | 110 | 90 | 65 | 100 | 115 | 0 | 60 | 火炎、貫通、地震 |
| シャドーエージェント | 兵士 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | — | — | 毒、火炎 |
| さすらいのサムライ | 兵士 | 70 | 70 | 120 | 80 | 70 | — | — | 気絶 |
| 兵器技師 | 兵士 | 85 | 85 | 50 | 85 | 100 | — | — | 冷凍、火炎、毒 |
| 機甲化歩兵 | 兵士 | 100 | 70 | 80 | 80 | 65 | — | — | 気絶、火炎、粉砕 |
| 壊し屋ジェドリック | 兵士 | 80 | 80 | 60 | 85 | 60 | — | — | 冷凍、寒気 |
| レイダー召喚者 | 兵士 | 85 | 65 | 95 | 100 | 100 | — | — | 毒、火炎 |
| ゾンビスレイヤー | 兵士 | 115 | 80 | 65 | — | 85 | — | — | 毒、疫病 |
| ユニコーン・トルーパー | 兵士 | 90 | 90 | 20 | 100 | 90 | — | — | 火炎、粉砕 |
| ビッグフットのシャーマン | 兵士 | 100 | 80 | 155 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 帝国軍暴れん坊 | 兵士 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 愛の炎の弓使い | 兵士 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | — | — | 火炎 |
| スナイパー | スナイパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 狙撃兵 | スナイパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| マークスマン | スナイパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 電磁投射砲スナイパー | スナイパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 暗殺者 | スナイパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| イーグルアイ | スナイパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 射撃の名手 | スナイパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 偵察バイク | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | — | — | — |
| 対空砲塔 | 車両 | 40 | 100 | 100 | 100 | 150 | — | — | — |
| 砂漠の走り屋 | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | — |
| 偵察車両 | 車両 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| ハンヴィー | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| ガントラック | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| 迫撃砲トラック | 車両 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| 重偵察車 | 車両 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| ミーアキャット | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| エース650cc | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 花火トラック | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病、寒気 |
| 開拓地投石トラック | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 疫病、寒気 |
| 狼トラック | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 疫病、寒気 |
| 改造ゴミ収集車 | 車両 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | — | — | 疫病、寒気 |
| 殺し屋戦車 | 車両 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| 容赦無用 | 車両 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | — | — | 毒、冷凍、疫病、寒気 |
| 電磁投射砲バギー | 車両 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | — | — | 疫病 |
| 乱闘衛兵の欠片 | 車両 | 75 | 25 | 25 | 100 | 50 | — | — | 気絶、毒、疫病、火炎 |
| 射程衛兵の欠片 | 車両 | 75 | 25 | 25 | 100 | 50 | — | — | 毒、冷凍、疫病、火炎 |
| 騒音バス | 車両 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| ボラ・ボラ・ホバークラフト | 車両 | 110 | 80 | 75 | 100 | 90 | — | — | 疫病、火炎、地震 |
| 装甲SUV | 車両 | 75 | 60 | 80 | 80 | 65 | — | — | 気絶、冷凍、疫病、火炎、爆発 |
| ノーマッド・エレメント・ローバー | 車両 | 75 | 80 | 50 | 60 | 65 | — | — | 毒、冷凍、疫病、火炎、爆発、寒気、粉砕 |
| 投石兵器「天罰」 | 車両 | 65 | 80 | 80 | 85 | 80 | — | — | 疫病、火炎、寒気 |
| ミニ戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| 軽戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| 中型戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| 重戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| 強化戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| メガ戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| ヘビー級戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| ピューマ | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| ドラゴン | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| 火竜 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| テンペスト | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| バジリスク | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病、貫通 |
| 凍傷 | 戦車 | 75 | 100 | 125 | 50 | 50 | — | — | 疫病、寒気 |
| 雷戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| 電磁投射砲戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | — | — | 疫病 |
| 極寒戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 60 | 50 | — | — | 冷凍、疫病、寒気 |
| 重極寒戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 60 | 50 | — | — | 疫病、寒気 |
| 軽化学戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| 重化学戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| レーザー戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 150 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| プラズマタンク | 戦車 | 50 | 80 | 90 | 70 | 80 | — | — | 冷凍、疫病、爆発 |
| 金の戦車 | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| プラズマ大砲 | 戦車 | 50 | 85 | 100 | 70 | 85 | — | — | 冷凍、疫病、爆発 |
| L7サンドワームドリル | 戦車 | 75 | 100 | 150 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| 陰のかけら | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | — |
| 陽のかけら | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| スレッシャー戦車 | 戦車 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | — | — | 疫病、寒気、粉砕 |
| マンモス戦車 | 戦車 | 100 | 85 | 125 | 100 | 85 | — | — | 寒気 |
| ニセかけら | 戦車 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| タンク・クラッシャー | 戦車 | 75 | 75 | 100 | 85 | 50 | — | — | 疫病 |
| デモリッシャー | 戦車 | 75 | 75 | 100 | 85 | 50 | — | — | 疫病 |
| 超ミニ戦車 | 戦車 | 75 | 95 | 100 | 100 | 50 | — | — | 疫病 |
| スノータンク | 戦車 | 40 | 70 | 70 | 25 | 55 | — | — | 疫病、寒気、粉砕、13 |
| NT-1 機械式戦車 | 戦車 | 45 | 70 | 75 | 60 | 50 | 0 | 0 | 気絶、実験弾、地震 |
| ファランクス戦車 | 戦車 | 75 | 75 | 80 | 80 | 50 | — | — | 気絶、毒、冷凍、疫病、火炎、爆発 |
| ライオットトラック | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| 軽大砲 | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 貫通 |
| 重大砲 | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 貫通 |
| ヘイルストーム | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病、貫通 |
| ロケット発砲車 | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| ブリムストーン | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| アースシェーカー | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 疫病、貫通 |
| マンモス大砲 | 大砲 | 65 | 65 | 125 | 100 | 85 | — | — | 寒気 |
| ゾーイの投石機 | 大砲 | 40 | 50 | 150 | 100 | 75 | — | — | 疫病 |
| アリエス | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 貫通 |
| ピースメーカー | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 疫病、貫通 |
| 天上砲 | 大砲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | — | — | — |
| 歩行砲台 | 大砲 | 55 | 90 | 60 | 80 | 65 | — | — | 気絶、疫病、実験弾、13 |
| 土嚢の山 | 防御 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 気絶、毒、冷凍、疫病、貫通 |
| 移動可能な壁 | 防御 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 気絶、毒、冷凍、疫病、火炎、爆発、粉砕 |
| 移動式電気フェンス | 防御 | 20 | 95 | 50 | 80 | 100 | — | — | 気絶、毒、冷凍、疫病、爆発、粉砕 |
| 浮標 | 防御 | 25 | 50 | 5 | 100 | 25 | 50 | 25 | 気絶、毒、冷凍、火炎、爆発、貫通、寒気、粉砕 |
| プラズマ砲塔 | 防御 | 45 | 75 | 85 | 65 | 75 | — | — | 毒、冷凍、疫病、火炎、爆発、寒気 |
| 無人機関銃砲塔 | 防御 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 毒、冷凍、疫病、寒気 |
| 無人火炎砲塔 | 防御 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 毒、冷凍、疫病、寒気 |
| 無人レーザー砲塔 | 防御 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 毒、冷凍、疫病、寒気 |
| 対空中戦銃 | 防御 | 40 | 100 | 100 | 100 | 150 | — | — | 気絶、毒、冷凍 |
| 古代偵察機 | 防御 | 90 | 85 | 90 | 80 | 60 | — | — | 気絶、毒、冷凍、疫病、火炎、爆発、粉砕、地震 |
| 無人超音速燃焼ラム砲塔 | 防御 | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | — | — | 毒、冷凍、疫病、実験弾、寒気 |
| 仔ラプター | 動物 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 対戦型ラプター | 動物 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| うりぼう | 動物 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | — |
| 帝国軍イノシシ | 動物 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | — |
| 仔マンモス | 動物 | 85 | 75 | 125 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 戦闘用マンモス | 動物 | 85 | 75 | 125 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| ベビーワーム | 動物 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | — |
| 家畜用サンドワーム | 動物 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | — |
| 帝国軍散兵 | 動物 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| ビッグフット | 動物 | 85 | 40 | 155 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 子ビッグフット | 動物 | 100 | 100 | 135 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 帝国軍マンモスライダー | 動物 | 100 | 85 | 125 | 100 | 85 | — | — | — |
| 女王の戦士蜘蛛蜂 | 動物 | 80 | 100 | 80 | 60 | 80 | — | — | 毒、火炎 |
| 懐いたボスサンドワーム | 動物 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 懐いたラプターの長 | 動物 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 懐いた母マンモス | 動物 | 85 | 75 | 125 | 100 | 100 | — | — | 寒気 |
| 懐いたメスイノシシ | 動物 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 戦闘攻撃蜂 | 動物 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | — | — | 毒 |
| 伝説のマンモス | 動物 | 75 | 75 | 125 | 100 | 100 | — | — | 気絶、毒、冷凍、寒気 |
| 伝説のイノシシ | 動物 | 80 | 80 | 125 | 100 | 90 | — | — | 毒、冷凍、寒気 |
| 伝説のラプター | 動物 | 70 | 100 | 60 | 85 | 75 | — | — | 気絶、毒、火炎、爆発 |
| 伝説のサンドワーム | 動物 | 62 | 55 | 10 | 75 | 50 | — | — | 気絶、毒、火炎、爆発、粉砕 |
| コドモ巨大魚 | 動物 | 35 | 70 | 20 | 100 | 35 | 100 | 100 | 毒、火炎、貫通 |
| 巨大魚 | 動物 | 35 | 70 | 20 | 100 | 20 | 100 | 100 | 毒、火炎、貫通 |
| 蜘蛛蜂の卵 | 動物 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | — | — | 気絶、毒、冷凍、火炎、爆発、実験弾、粉砕 |
| 赤鼻のラプター | 動物 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 標本A01-試作型カエル | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本A02-カエル | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本B01-試作型クリーパー | 感染者 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本B02-クリーパー | 感染者 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本C01-試作型砲兵 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本C02-砲兵 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本D01-試作型ストーカー | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本D02-ストーカー | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本E01-巨人 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本F01-試作型ハンター | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病、地震 |
| 標本F02-ハンター | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病、地震 |
| 標本G01-試作型寸断機 | 感染者 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本G02-寸断機 | 感染者 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本H01-試作品這う者 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本H02-這う者 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本i01-モーラー | 感染者 | 85 | 40 | 125 | 80 | 100 | — | — | 毒、疫病、寒気 |
| 標本A03-発展型カエル | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本A04-原型カエル | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本B03-発展型クリーパー | 感染者 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本B04-原型クリーパー | 感染者 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本C03-発展型砲兵 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本C04-原型砲兵 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本D03-発展型ストーカー | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本D04-原型ストーカー | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本D05-頂点ストーカー | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本E03-頂点巨人 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本F03-発展型ハンター | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病、地震 |
| 標本F04-原型ハンター | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病、地震 |
| 標本G03-発展型寸断機 | 感染者 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本G04-原型寸断機 | 感染者 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本H03-発展型這う者 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本H04-原型這う者 | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 標本i02-頂点モーラー | 感染者 | 85 | 45 | 120 | 80 | 90 | — | — | 毒、疫病、寒気 |
| 標本A05-頂点カエル | 感染者 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | — | — | 疫病 |
| 砲艦 | 艦艇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 貫通 |
| 駆逐艦 | 艦艇 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 毒 |
| 潜水艦 | 艦艇 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 95 | 130 | 毒、火炎 |
| ジェットスキー | 艦艇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 貫通 |
| モーターボート | 艦艇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 貫通 |
| 戦術級潜水艦 | 艦艇 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 95 | 130 | 毒、火炎 |
| クラーケンの触手 | 艦艇 | 65 | 65 | 25 | 100 | 45 | 110 | 100 | 毒、火炎、貫通 |
| アイアンクラッド級装甲艦 | 艦艇 | 45 | 55 | 80 | 100 | 55 | 120 | 85 | 気絶、貫通 |
| ラプトル級戦艦 | 艦艇 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 85 | 毒 |
| マンモス級戦艦 | 艦艇 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 | 80 | 毒 |
| 潜水兵 | 艦艇 | 75 | 65 | 50 | 100 | 50 | 85 | 85 | 毒、火炎、貫通 |
| 陸装戦水兵 | 艦艇 | 80 | 65 | 50 | 100 | 50 | — | — | 気絶、毒、火炎、爆発 |
| 機雷敷設艦 | 艦艇 | 65 | 80 | 100 | 100 | 50 | 110 | 85 | 毒 |
| 小型潜水艦 | 艦艇 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 95 | 130 | 毒、火炎 |
| 海兵 | 艦艇 | 110 | 95 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 気絶、貫通 |
| SC-2型水上機「ペリカン」 | 航空機 | 80 | 80 | 75 | 100 | 100 | — | — | 疫病、地震 |
| V−14マーベリック | 航空機 | 115 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 気絶、疫病、地震 |
| BC−1スネーク | 航空機 | 125 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 疫病、地震 |
| ZRS-6飛行船 | 航空機 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | — | — | 疫病、地震 |
| BC-3コブラ | 航空機 | 110 | 100 | 90 | 100 | 125 | — | — | 疫病、地震 |
| UH-1Bスカイラプター | 航空機 | 125 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 疫病、地震 |
| T16型エアロバイク | 航空機 | 80 | 85 | 80 | 100 | 100 | 0 | 50 | 気絶、貫通、地震 |
| 銀狼チャヌーク・ヘリコプター | 航空機 | 125 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 疫病、寒気、地震 |
| ホバータンク | 航空機 | 45 | 80 | 65 | 70 | 50 | 0 | 50 | 疫病、貫通、地震、13 |
| ソッピース蜘蛛蜂 | 航空機 | 125 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 疫病、地震 |
| L−60ホーカーハリケーン | 航空機 | 115 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 疫病、地震 |
| V47子猫鷹 | 航空機 | 115 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 気絶、疫病、地震 |
| 雷雲F10 | 航空機 | 115 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 疫病、地震 |
| Z2-18ボマー | 航空機 | 125 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 冷凍、疫病、地震 |
| AD7ビックフット・スカイバス | 航空機 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | — | — | 気絶、疫病、地震 |
| 攻撃用無人飛行機 | 航空機 | 100 | 100 | 70 | 75 | 100 | — | — | 疫病、地震 |
| B10ワイルドボア | 航空機 | 115 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 冷凍、疫病、地震 |
| B10-Cボア2号 | 航空機 | 115 | 100 | 125 | 100 | 65 | — | — | 疫病、火炎、地震 |
| C17ウイングマンモス | 航空機 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 疫病、地震 |
| F-51ヘル・ファイアー | 航空機 | 110 | 100 | 65 | 100 | 125 | — | — | 疫病、寒気、地震 |
