領土拡張の費用一覧
土地を広げる「領土拡張」は全105回です。回数が進むほど費用と時間が増えます。ゴールドの代わりにナノポッドで支払う方法もあります。 全部の拡張に必要なゴールドの合計は 17,841,600 です。
| 回 | 必要なLv | 費用 | ナノポッドで払う場合 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | Lv3 | 5分 | ||
| 2回目 | Lv4 | 15分 | ||
| 3回目 | Lv4 | 30分 | ||
| 4回目 | Lv5 | 45分 | ||
| 5回目 | Lv6 | 1時間 | ||
| 6回目 | Lv7 | 2時間 | ||
| 7回目 | Lv7 | 4時間 | ||
| 8回目 | Lv8 | 8時間 | ||
| 9回目 | Lv9 | 12時間 | ||
| 10回目 | Lv9 | 18時間 | ||
| 11回目 | Lv10 | 1日 | ||
| 12回目 | Lv10 | 1日 | ||
| 13回目 | Lv10 | 1日 | ||
| 14回目 | Lv11 | 1日 | ||
| 15回目 | Lv11 | 1日 | ||
| 16回目 | Lv11 | 1日 | ||
| 17回目 | Lv12 | 1日 | ||
| 18回目 | Lv12 | 1日 | ||
| 19回目 | Lv13 | 1日 | ||
| 20回目 | Lv13 | 1日 | ||
| 21回目 | Lv14 | 1日 | ||
| 22回目 | Lv14 | 1日 | ||
| 23回目 | Lv15 | 1日 | ||
| 24回目 | Lv15 | 1日 | ||
| 25回目 | Lv16 | 1日 | ||
| 26回目 | Lv16 | 1日 | ||
| 27回目 | Lv16 | 1日 | ||
| 28回目 | Lv17 | 1日 | ||
| 29回目 | Lv17 | 1日 | ||
| 30回目 | Lv18 | 1日 | ||
| 31回目 | Lv18 | 1日 | ||
| 32回目 | Lv19 | 1日 | ||
| 33回目 | Lv19 | 1日 | ||
| 34回目 | Lv20 | 1日 | ||
| 35回目 | Lv20 | 1日 | ||
| 36回目 | Lv21 | 1日 | ||
| 37回目 | Lv21 | 1日 | ||
| 38回目 | Lv22 | 1日 | ||
| 39回目 | Lv22 | 1日 | ||
| 40回目 | Lv23 | 1日 | ||
| 41回目 | Lv23 | 1日 | ||
| 42回目 | Lv24 | 1日 | ||
| 43回目 | Lv24 | 1日 | ||
| 44回目 | Lv25 | 1日 | ||
| 45回目 | Lv25 | 1日 | ||
| 46回目 | Lv26 | 1日 | ||
| 47回目 | Lv26 | 1日 | ||
| 48回目 | Lv27 | 1日 | ||
| 49回目 | Lv27 | 1日 | ||
| 50回目 | Lv28 | 1日 | ||
| 51回目 | Lv28 | 1日 | ||
| 52回目 | Lv29 | 1日 | ||
| 53回目 | Lv29 | 1日 | ||
| 54回目 | Lv30 | 1日 | ||
| 55回目 | Lv30 | 1日 | ||
| 56回目 | Lv31 | 1日 | ||
| 57回目 | Lv31 | 1日 | ||
| 58回目 | Lv32 | 1日 | ||
| 59回目 | Lv32 | 1日 | ||
| 60回目 | Lv33 | 1日 | ||
| 61回目 | Lv33 | 1日 | ||
| 62回目 | Lv34 | 1日 | ||
| 63回目 | Lv34 | 1日 | ||
| 64回目 | Lv35 | 1日 | ||
| 65回目 | Lv35 | 1日 | ||
| 66回目 | Lv36 | 1日 | ||
| 67回目 | Lv37 | 1日 | ||
| 68回目 | Lv38 | 1日 | ||
| 69回目 | Lv39 | 1日 | ||
| 70回目 | Lv40 | 1日 | ||
| 71回目 | Lv41 | 1日 | ||
| 72回目 | Lv42 | 1日 | ||
| 73回目 | Lv43 | 1日 | ||
| 74回目 | Lv44 | 1日 | ||
| 75回目 | Lv45 | 1日 | ||
| 76回目 | Lv46 | 1日 | ||
| 77回目 | Lv47 | 1日 | ||
| 78回目 | Lv48 | 1日 | ||
| 79回目 | Lv49 | 1日 | ||
| 80回目 | Lv50 | 1日 | ||
| 81回目 | Lv51 | 1日 | ||
| 82回目 | Lv52 | 1日 | ||
| 83回目 | Lv53 | 1日 | ||
| 84回目 | Lv54 | 1日 | ||
| 85回目 | Lv55 | 1日 | ||
| 86回目 | Lv56 | 1日 | ||
| 87回目 | Lv57 | 1日 | ||
| 88回目 | Lv58 | 1日 | ||
| 89回目 | Lv59 | 1日 | ||
| 90回目 | Lv60 | 1日 | ||
| 91回目 | Lv61 | 1日 | ||
| 92回目 | Lv62 | 1日 | ||
| 93回目 | Lv63 | 1日 | ||
| 94回目 | Lv64 | 1日 | ||
| 95回目 | Lv65 | 1日 | ||
| 96回目 | Lv66 | 1日 | ||
| 97回目 | Lv66 | 1日 | ||
| 98回目 | Lv67 | 1日 | ||
| 99回目 | Lv67 | 1日 | ||
| 100回目 | Lv68 | 1日 | ||
| 101回目 | Lv68 | 1日 | ||
| 102回目 | Lv69 | 1日 | ||
| 103回目 | Lv69 | 1日 | ||
| 104回目 | Lv70 | 1日 | ||
| 105回目 | Lv70 | 1日 |
数値はゲーム本体のデータです。「ナノポッドで払う場合」は、ゲームのデータの premium_cost(ゴールドの代わりの支払い)の値で、時間を短縮できるかなどはまだ確かめていません。出典