病院Hospital

グレードアップして治療費と治療時間を削減し、順番待ちを増やそう! 病院は傷ついた戦士を癒してくれる施設。白衣の天使が傷ついた戦士の心も癒してくれるでしょう。(ゲーム内の説明)
軍事の建物です。けがをしたユニット153体を治療します。
建物の情報
施設レベル別の値とグレードアップ
割合は基本の値に対するもの(100%=基本の値)。グレードアップは、そのレベルから次のレベルへ上げる費用と時間です。治療の時間・費用の割合は、ゲームの病院の画面と一致しています。
| 施設Lv | 治療時間 | 治療費 | 順番待ち枠 | 次のLvへのグレードアップ費用 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 150% | 1 | 1時間 | |
| Lv2 | 100% | 125% | 2 | 4時間 | |
| Lv3 | 100% | 100% | 2 | 8時間 | |
| Lv4 | 100% | 90% | 3 | 8時間 | |
| Lv5 | 100% | 80% | 3 | 12時間 | |
| Lv6 | 90% | 70% | 3 | 12時間 | |
| Lv7 | 80% | 65% | 4 | 16時間 | |
| Lv8 | 70% | 60% | 4 | 16時間 | |
| Lv9 | 60% | 55% | 4 | 1日 | |
| Lv10 | 40% | 50% | 5 | 最大 | — |
治療できるユニット(153体)
治療費・治療時間は病院Lv1のときの値です(ハイテク版の建物では値が違います。各ユニットのページに施設レベル別の表)。
| 名前 | 分類 | 解放Lv | 治療費(Lv1) | 治療時間(Lv1) | 最大R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩兵Trooper | 兵士 | 1 | 2分 | R6 | ||
| 突撃兵Shock Trooper | 兵士 | 2 | 2分 | R6 | ||
| 手榴弾兵Grenadier | 兵士 | 2 | 3分 | R6 | ||
| 迫撃砲チームMortar Team | 兵士 | 6 | 6分 | R6 | ||
| 放火魔Arsonist | 兵士 | 6 | 2分 | R6 | ||
| ハンターHunter | 兵士 | 7 | 10分 | R6 | ||
| 砲手Gunner | 兵士 | 8 | 13分 | R6 | ||
| スナイパーSniper | スナイパー | 24 | 2時間30分 | R6 | ||
| コマンドーCommando | 兵士 | 30 | 2時間15分 | R6 | ||
| ジャガーノートJuggernaut | 兵士 | 35 | 3時間 | R6 | ||
| ヘビー・グレネイダーHeavy Grenadier | 兵士 | 10 | 4時間 | R6 | ||
| 帝国軍ドラグーンImperial Dragoon | 兵士 | 5 | 14分 | R6 | ||
| 兵曹長Junior Officer | 兵士 | 10 | 4分 | R6 | ||
| ライオット兵Riot Trooper | 兵士 | 11 | 30分 | R6 | ||
| 狙撃兵Sharpshooter | スナイパー | 14 | 1時間 | R6 | ||
| ヘビーガンナーHeavy Gunner | 兵士 | 17 | 1時間 | R6 | ||
| 破壊活動員Saboteur | 兵士 | 20 | 3時間 | R6 | ||
| 火炎放射兵Flame Trooper | 兵士 | 19 | 1時間30分 | R6 | ||
| レンジャーRanger | 兵士 | 20 | 2時間15分 | R6 | ||
| ホーネットHornet | 兵士 | 23 | 2時間15分 | R6 | ||
| バズーカ分隊Bazooka Squad | 兵士 | 25 | 2時間 | R6 | ||
| マークスマンMarksman | スナイパー | 28 | 2時間30分 | R6 | ||
| RPG兵RPG Trooper | 兵士 | 31 | 2時間15分 | R6 | ||
| 解体師Demolitionist | 兵士 | 34 | 3時間 | R6 | ||
| 忍者Ninja Trooper | 兵士 | 35 | 2時間15分 | R6 | ||
| 化学兵Chem Trooper | 兵士 | 41 | 2時間30分 | R6 | ||
| 低温兵Cryo Trooper | 兵士 | 48 | 7時間21分 | R6 | ||
| 雷兵Lightning Trooper | 兵士 | 46 | 2時間30分 | R6 | ||
| アルマジロArmadillo | 兵士 | 27 | 2時間15分 | R6 | ||
| 復員軍人Veteran | 兵士 | 47 | 8時間15分 | R6 | ||
| ゲリラ兵Guerrilla | 兵士 | 49 | 7時間30分 | R6 | ||
| 極寒兵Arctic Trooper | 兵士 | 55 | 2時間15分 | R6 | ||
| 電磁投射砲スナイパーRailgun Sniper | スナイパー | 64 | 4時間 | R6 | ||
| 自然力兵Elemental Trooper | 兵士 | 56 | 5時間 | R6 | ||
| 弱虫The Wimp | 兵士 | 12 | 3分 | R6 | ||
| 戦場エージェントField Agent | 兵士 | 25 | 2時間30分 | R6 | ||
| 亀甲砲弾Turtlesheller | 兵士 | 34 | 3時間15分 | R6 | ||
| 平和維持隊Peace Keeper | 兵士 | 36 | 3時間 | R6 | ||
| ヒットマンHitman | 兵士 | 37 | 3時間 | R6 | ||
| サラマンダーSalamander | 兵士 | 39 | 3時間30分 | R6 | ||
| 猟鳥狩人Big Game Hunter | 兵士 | 40 | 1時間30分 | R6 | ||
| 帝国軍自警団Imperial Peacemonger | 兵士 | 45 | 2時間15分 | R6 | ||
| 生物兵器手榴弾兵Bio Grenadier | 兵士 | 43 | 2時間30分 | R6 | ||
| 雷ドラグーンLightning Dragoon | 兵士 | 46 | 3時間 | R6 | ||
| スカウトScout | 兵士 | 10 | 5時間 | R8 | ||
| ヘビーHeavy | 兵士 | 10 | 8時間 | R8 | ||
| デモマンDemoman | 兵士 | 13 | 4時間 | R8 | ||
| ソルジャーSoldier | 兵士 | 13 | 5時間 | R8 | ||
| パイロPyro | 兵士 | 14 | 4時間 | R8 | ||
| 仔ラプターYoung Raptor | 動物 | 8 | 2時間15分 | R6 | ||
| 対戦型ラプターBattle Raptor | 動物 | 8 | 2時間30分 | R6 | ||
| うりぼうYoung Boar | 動物 | 12 | 2時間15分 | R6 | ||
| 帝国軍イノシシImperial Boar | 動物 | 15 | 2時間45分 | R6 | ||
| 仔マンモスYoung Mammoth | 動物 | 21 | 2時間15分 | R6 | ||
| 戦闘用マンモスWar Mammoth | 動物 | 29 | 3時間 | R6 | ||
| ベビーワームYoung Worm | 動物 | 22 | 2時間15分 | R6 | ||
| 家畜用サンドワームTamed Sandworm | 動物 | 25 | 2時間15分 | R6 | ||
| 連合軍レイダー戦士Allied Raider Warrior | 兵士 | 14 | 2時間30分 | R6 | ||
| 連合軍レイダー砲手Allied Raider Cannoneer | 兵士 | 16 | 2時間45分 | R6 | ||
| 連合軍レイダー火吹き男Allied Raider Firebreather | 兵士 | 21 | 3時間 | R6 | ||
| 帝国軍砂漠の刺客Allied Raider Dustwalker | 兵士 | 33 | 2時間30分 | R6 | ||
| 帝国軍レイダーブンブンAllied Raider Boom Boom | 兵士 | 35 | 2時間30分 | R6 | ||
| 帝国軍レイダー闘士Allied Raider Champion | 兵士 | 40 | 3時間 | R6 | ||
| 帝国軍散兵Allied Skirmisher | 動物 | 45 | 2時間30分 | R6 | ||
| 標本A01-試作型カエルSpecimen a01 "Proto-Bullfrog" | 感染者 | 18 | 3時間 | R6 | ||
| 標本A02-カエルSpecimen a02 "Bullfrog" | 感染者 | 26 | 3時間 | R6 | ||
| 標本B01-試作型クリーパーSpecimen b01 "Proto-Creeper" | 感染者 | 15 | 2時間30分 | R6 | ||
| 標本B02-クリーパーSpecimen b02 "Creeper" | 感染者 | 20 | 2時間30分 | R6 | ||
| 標本C01-試作型砲兵Specimen c01 "Proto-Cannoneer" | 感染者 | 17 | 3時間 | R6 | ||
| 標本C02-砲兵Specimen c02 "Cannoneer" | 感染者 | 22 | 3時間 | R6 | ||
| 標本D01-試作型ストーカーSpecimen d01 "Proto-Stalker" | 感染者 | 19 | 3時間 | R6 | ||
| 標本D02-ストーカーSpecimen d02 "Stalker" | 感染者 | 28 | 3時間 | R6 | ||
| 標本E01-巨人Specimen e01 "Colossus" | 感染者 | 45 | 4時間 | R6 | ||
| 標本F01-試作型ハンターSpecimen f01 'Proto-Hunter' | 感染者 | 20 | 3時間 | R6 | ||
| 標本F02-ハンターSpecimen f02 'Hunter' | 感染者 | 30 | 3時間 | R6 | ||
| 標本G01-試作型寸断機Specimen g01 'Proto-Shredder' | 感染者 | 30 | 5時間 | R6 | ||
| 標本G02-寸断機Specimen g02 'Shredder' | 感染者 | 36 | 5時間 | R6 | ||
| 標本H01-試作品這う者Specimen h01 'Proto-Crawler' | 感染者 | 30 | 4時間 | R6 | ||
| 標本H02-這う者Specimen h02 'Crawler' | 感染者 | 34 | 4時間 | R6 | ||
| 標本i01-モーラーSpecimen i01 'Mauler' | 感染者 | 53 | 2時間 | R6 | ||
| 標本A03-発展型カエルSpecimen a03 "Advanced Bullfrog" | 感染者 | 35 | 3時間 | R6 | ||
| 標本A04-原型カエルSpecimen a04 "Archetype Bullfrog" | 感染者 | 43 | 4時間 | R6 | ||
| 標本B03-発展型クリーパーSpecimen b03 "Advanced Creeper" | 感染者 | 30 | 2時間30分 | R6 | ||
| 標本B04-原型クリーパーSpecimen b04 "Archetype Creeper" | 感染者 | 40 | 4時間 | R6 | ||
| 標本C03-発展型砲兵Specimen c03 "Advanced Cannoneer" | 感染者 | 32 | 3時間 | R6 | ||
| 標本C04-原型砲兵Specimen c04 "Archetype Cannoneer" | 感染者 | 42 | 4時間 | R6 | ||
| 標本D03-発展型ストーカーSpecimen d03 "Advanced Stalker" | 感染者 | 38 | 3時間 | R6 | ||
| 標本D04-原型ストーカーSpecimen d04 "Archetype Stalker" | 感染者 | 44 | 4時間 | R6 | ||
| 標本D05-頂点ストーカーSpecimen d05 'Apex Stalker' | 感染者 | 50 | 4時間 | R9 | ||
| 標本E03-頂点巨人Specimen e03 'Apex Colossus' | 感染者 | 10 | 4時間 | R9 | ||
| 標本F03-発展型ハンターSpecimen f03 'Advanced Hunter' | 感染者 | 40 | 3時間 | R6 | ||
| 標本F04-原型ハンターSpecimen f04 'Archetype Hunter' | 感染者 | 50 | 4時間 | R6 | ||
| 標本G03-発展型寸断機Specimen g03 'Advanced Shredder' | 感染者 | 42 | 5時間 | R6 | ||
| 標本G04-原型寸断機Specimen g04 'Archetype Shredder' | 感染者 | 50 | 5時間 | R6 | ||
| 標本H03-発展型這う者Specimen h03 'Advanced Crawler' | 感染者 | 43 | 4時間 | R6 | ||
| 標本H04-原型這う者Specimen h04 'Archetype Crawler' | 感染者 | 51 | 4時間 | R6 | ||
| 標本i02-頂点モーラーSpecimen i02 'Apex Mauler' | 感染者 | 55 | 6時間 | R9 | ||
| 開拓地花火師Frontier Pyro | 兵士 | 37 | 2時間30分 | R6 | ||
| 開拓地木こりFrontier Lumberjack | 兵士 | 38 | 1時間 | R6 | ||
| 開拓地狩人Frontier Hunter | 兵士 | 38 | 1時間 | R6 | ||
| 開拓地臨時兵Frontier Minuteman | 兵士 | 37 | 2時間13分 | R6 | ||
| 開拓地技師Frontier Engineer | 兵士 | 37 | 2時間13分 | R6 | ||
| 開拓地トラクターFrontier Tractor | 兵士 | 32 | 2時間30分 | R6 | ||
| レーザー兵Laser Trooper | 兵士 | 51 | 2時間15分 | R6 | ||
| レーザー狙撃兵Laser Sniper | 兵士 | 52 | 6時間 | R6 | ||
| プラズマ兵Plasma Trooper | 兵士 | 67 | 6時間 | R6 | ||
| 狼荒くれ者Wolf Scrapper | 兵士 | 47 | 3時間 | R6 | ||
| 狼悪漢Wolf Thug | 兵士 | 47 | 3時間15分 | R6 | ||
| 狼手榴弾兵Wolf Grenadier | 兵士 | 47 | 3時間 | R6 | ||
| 狼破壊者Wolf Devastator | 兵士 | 47 | 5時間 | R6 | ||
| 狼用心棒Wolf Enforcer | 兵士 | 47 | 3時間 | R6 | ||
| ビッグフットBigfoot | 動物 | 1 | 2時間59分 | R6 | ||
| 子ビッグフットYoung Bigfoot | 動物 | 1 | 2時間30分 | R6 | ||
| 暗殺者Assassinater | スナイパー | 35 | 2時間30分 | R6 | ||
| 帝国軍マンモスライダーAllied Mammoth Rider | 動物 | 35 | 2時間13分 | R6 | ||
| レーザー技術者Laser Technician | 兵士 | 45 | 4時間30分 | R6 | ||
| しのびShinobi | 兵士 | 50 | 2時間15分 | R6 | ||
| 無線技師Radio Tech | 兵士 | 50 | 4時間30分 | R6 | ||
| イーグルアイEagle Eye | スナイパー | 55 | 4時間26分 | R6 | ||
| 電磁投射砲技師Railgun Tech | 兵士 | 59 | 12時間 | R6 | ||
| プラズマ・フィールド・テクニシャンPlasma Field Technician | 兵士 | 65 | 4時間 | R6 | ||
| 女王の戦士蜘蛛蜂Royal Spiderwasp Warrior | 動物 | 70 | 5時間 | R6 | ||
| 特別エージェントSpecial Agent | 兵士 | 40 | 3時間 | R6 | ||
| 射撃の名手Deadeye | スナイパー | 45 | 5時間 | R6 | ||
| 電磁投射砲兵Railgun Trooper | 兵士 | 50 | 12時間 | R6 | ||
| 深紅の忍者Blood Ninja | 兵士 | 50 | 8時間30分 | R6 | ||
| レイダー新兵Raider Recruit | 兵士 | 45 | 8時間15分 | R6 | ||
| ゾンビハンターZombie Hunter | 兵士 | 10 | 4時間 | R8 | ||
| M2014レーザーガンナーM2014 Laser Gunner | 兵士 | 40 | 4時間 | R6 | ||
| エアロ・ジェットパック・トルーパーAero Jetpack Trooper | 兵士 | 10 | 2時間15分 | R9 | ||
| シャドーエージェントShadow Agent | 兵士 | 30 | 10時間 | R7 | ||
| さすらいのサムライWandering Samurai | 兵士 | 20 | 8時間 | R7 | ||
| 兵器技師Weapon Technician | 兵士 | 15 | 5時間 | R8 | ||
| 機甲化歩兵Mechanized Trooper | 兵士 | 10 | 2時間15分 | R9 | ||
| 壊し屋ジェドリックJedrek the Crusher | 兵士 | 10 | 9時間 | R9 | ||
| レイダー召喚者Raider Summoner | 兵士 | 10 | 2時間15分 | R9 | ||
| ゾンビスレイヤーZombie Slayer | 兵士 | 10 | 5時間 | R9 | ||
| ユニコーン・トルーパーUnicorn Trooper | 兵士 | 15 | 3時間 | R8 | ||
| 懐いたボスサンドワームTamed Adult Sandworm | 動物 | 35 | 2時間30分 | R6 | ||
| 懐いたラプターの長Tamed Raptor Lord | 動物 | 35 | 3時間 | R6 | ||
| 懐いた母マンモスTamed Mammoth Matriarch | 動物 | 35 | 3時間30分 | R6 | ||
| 懐いたメスイノシシTamed Boar Matriarch | 動物 | 35 | 2時間 | R6 | ||
| 戦闘攻撃蜂Battlewasp Striker | 動物 | 40 | 5時間 | R6 | ||
| 伝説のマンモスLegendary Mammoth | 動物 | 10 | 12時間 | R9 | ||
| ビッグフットのシャーマンBigfoot Shaman | 兵士 | 35 | 1時間7分 | R7 | ||
| 伝説のイノシシLegendary Boar | 動物 | 10 | 12時間 | R9 | ||
| 伝説のラプターLegendary Raptor | 動物 | 10 | 8時間 | R9 | ||
| 伝説のサンドワームLegendary Sandworm | 動物 | 15 | 16時間 | R9 | ||
| 帝国軍暴れん坊Allied Brawler | 兵士 | 40 | 2時間30分 | R6 | ||
| 蜘蛛蜂の卵Spiderwasp Egg | 動物 | 66 | 4時間 | R6 | ||
| 赤鼻のラプターRuddock the Red Nosed Raptor | 動物 | 1 | 4時間 | R9 | ||
| 愛の炎の弓使いFlames of Love Archer | 兵士 | 15 | 4時間 | R6 | ||
| 標本A05-頂点カエルSpecimen a05 'Apex Bullfrog' | 感染者 | 1 | 4時間 | R9 | ||
数値はゲーム本体のデータです。出典