ボスストライク報酬Boss Strike Reward
ボスストライク報酬として扱われるユニットは33体です。
手に入るユニット
施設 Lv12体
| 名前 | 分類 | 解放Lv | 訓練の費用 | 訓練時間 | 最大R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標本D05-頂点ストーカーSpecimen d05 'Apex Stalker' | 感染者 | 50 | なし | 0秒 | R9 | |
| 標本i02-頂点モーラーSpecimen i02 'Apex Mauler' | 感染者 | 55 | なし | 0秒 | R9 | |
施設レベルの記載なし31体
| 名前 | 分類 | 解放Lv | 訓練の費用 | 訓練時間 | 最大R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V−14マーベリックV-14 Maverick | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| BC−1スネークBC-1 Snake | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| ZRS-6飛行船ZRS-6 Dirigible | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| BC-3コブラBC-3 Cobra | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| UH-1BスカイラプターUH-1B SkyRaptor | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| スレッシャー戦車Thresher Tank | 戦車 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| 銀狼チャヌーク・ヘリコプターSilverwolf Chunook Helicopter | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| ソッピース蜘蛛蜂Sopwith Spiderwasp | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| L−60ホーカーハリケーンL-60 Hawker Hurricane | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| V47子猫鷹V47 KittyHawk | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| 雷雲F10Thundercloud F10 | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| Z2-18ボマーZ2-18 Bomber | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| AD7ビックフット・スカイバスAD7 Bigfoot SkyBus | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| 攻撃用無人飛行機Attack Drone | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R8 | |
| B10ワイルドボアB10 Wild Boar | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| B10-Cボア2号B10-C Boar II | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| C17ウイングマンモスC17 Winged Mammoth | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| F-51ヘル・ファイアーF-51 Hell Fire | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| ファルコンネストFalcon's Nest | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| 飛行の陰のかけらFlying Dexter Fragment | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| RS-B17シャドーホーネットRS-B17 Shadow Hornet | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| RS17 シャドーワスプRS17 Shadowwasp | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| 信号ジャマー・ドローンSignal Jamming Drone | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| 銀狼農業機Silverwolf Crop Buster | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| トライウイング・テラーTri-Wing Terror | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| UD-4L型ガンシップUD-4L Gunship | 航空機 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| 標本A05-頂点カエルSpecimen a05 'Apex Bullfrog' | 感染者 | 1 | なし | 未確認 | R9 | |
| T16型エアロバイクT16 Aero Bike | 航空機 | 10 | なし | 未確認 | R9 | |
| 機雷敷設艦Minelayer Destroyer | 艦艇 | 10 | なし | 未確認 | R8 | |
| 小型潜水艦Mini Sub | 艦艇 | 10 | なし | 未確認 | R8 | |
| 海兵Navy Trooper | 艦艇 | 10 | なし | 未確認 | R8 | |
ボスストライクの報酬一覧も見てください。
数値はゲーム本体のデータです。出典